MODULER |
PRIS |
MODULKRAV |
Intrastat | Kr. 3.000 | |
Listesystem | Kr. 2.000 | |
Dimensioner | Kr. 3.000 | |
Statistik | Kr. 3.000 | |
Finansmodul inkl. 'Fordeling' | Kr. 2.000 | |
Budget 2 - Avanceret budget og budgetberegning | Kr. 3.000 | Budget 1 |
Debitormodul inkl. 'Indbetaling via fil' og 'Provision' | Kr. 3.000 | |
Kreditormodul inkl. 'Betalingssystem' | Kr. 3.000 | |
Lagermodul inkl. 'Prisopdatering via fil' og 'Lokationer' | Kr. 3.000 | |
• Styklister | Kr. 3.000 | Lager |
• Rabatkartotek / Pris / Mængde | Kr. 3.000 | Lager |
• Afgiftskartotek | Kr. 2.000 | Lager |
Ordremodul | Kr. 3.700 | |
Indkøbsmodul | Kr. 3.700 | |
• Disponeringssystem / Behovsberegning | Kr. 3.000 | Indkøb |
Lønmodul inkl. 25 medarbejderregistreringer | Kr. 7.000 | |
• 25 ekstra medarbejderregistreringer ( 150 = ubegrænset ) | Kr. 2.400 | Løn |
Projektmodul | Kr. 3.700 | |
eHandel1 - eOrdremodtagelse | Kr. 1.200 | |
eHandel2 - eButik | Kr. 3.000 | eHandel1 |
eHandel3 - eForretning | Kr. 5.000 | eHandel2 & ODBC R/W |
EDI Eksport til E&S-styrelsen | Kr. 1.200 | Lager |
VÆRKTØJSMODULER |
PRIS |
MODULKRAV |
Basisudvikling | Kr. 2.300 | |
Rapport Generator ( ubegrænsede tilretninger ) | Kr. 5.700 | |
Forms Generator ( ubegrænset tilretninger ) | Kr. 7.000 | |
5 Rapporttilretninger ( 25 = ubegrænset ) | Kr. 1.800 | |
5 Formstilretninger ( 25 = ubegrænset ) | Kr. 1.800 | |
UDVIDELSESMODULER |
PRIS |
MODULKRAV |
Engelsk sprog | Kr. 3.500 | |
Islandsk sprog | Kr. 3.500 | |
Brugerrettigheder | Kr. 3.500 | |
Flere regnskaber ( ubegrænset antal regnskaber ) | Kr. 4.000 | |
BUS-lag afvikling ( afv. af certificerede specialapp. ) | Kr. 2.100 | |
VAR-lag afvikling ( afv. af partnerudviklede specialapp.) | Kr. 2.100 | |
CUS-lag udvikling og afvikling | Kr.10.000 | |
CUS-lag afvikling | Kr. 3.000 | |
ODBC INTERFACE TIL NATIVE |
PRIS |
MODULKRAV |
Read/Write | Kr. 3.500 | |
Read only | Kr. 1.200 | |
BRUGERUDVIDELSER |
PRIS |
MODULKRAV |
1 ekstra arbejdsplads | Kr. 4.200 | |
5 ekstra arbejdspladser | Kr.17.000 | |
25 ekstra arbejdspladser | Kr.68.000 | |
1 ekstra decentral arbejdsplads | Kr. 4.000 | |
DATABASEUDVIDELSER |
PRIS |
MODULKRAV |
Ekstra 25Mb database | Kr. 1.700 | |
Ekstra 125Mb database | Kr. 7.000 | |
Ekstra 250Mb database | Kr.12.500 | |
Ekstra 500Mb database | Kr.23.000 | |
Ekstra 2.5Gb database | Kr.90.000 |
Alle priser er ekskl. moms.