Uniconta Standard |
Uniconta Business
|
Uniconta Enterprise
|
|
op til 2.000 finansposter pr. år | op til 50.000 finansposter pr. år | ubegrænset finansposter pr. år | |
Uniconta Finans inkl. debitor med fakturering og kreditor | 99,- kr./md. | 199,- kr./md. | 299,- kr./md. |
Uniconta Salgsordre og Indkøb | 49,- kr./md. | Inklusiv | Inklusiv |
Uniconta Logistik inkl. styklister mv. | 149,- kr./md. | Inklusiv | Inklusiv |
Uniconta Projekt | 149,- kr./md. | 149,- kr./md. | Inklusiv |
Uniconta Produktion | 149,- kr./md. | 149,- kr./md. | Inklusiv |
Uniconta CRM | 99,- kr./md. | 99,- kr./md. | Inklusiv |
Inkl. i abonnement: | |||
+ Bogholderi | ![]() |
![]() |
![]() |
+ Generelt og Ekstra funktioner | ![]() |
![]() |
![]() |
+ Fakturering | ![]() |
![]() |
![]() |
+ Rapportering og analyse | ![]() |
![]() |
![]() |
+ Inkluderede tillægsmoduler | ![]() |
![]() |
![]() |
+ Support | ![]() |
![]() |
![]() |
+ Logistik Indeholder: |
149,- kr./md. | Inklusiv | Inklusiv |
+ Projektstyring |
149,- kr./md. | 149,- kr./md. | Inklusiv |
Ekstra: | |||
Ekstra bruger | 99,- kr./md. | 199,- kr./md. | 299,- kr./md. |
Per ekstra regnskab | 49,- kr./md. | 49,- kr./md. | 49,- kr./md. |
Revisor adgang pr. regnskab, pr. md. (Ubegrænset antal brugere) | 10,- kr./md. | 10,- kr./md. | 10,- kr./md. |
Prisliste - Uniconta til revisor (Univisor) |
|||
Modul | |||
Bogføringskunder uden slutbruger adgang *) inkl. import af data, afslutningsark og regnskab. | 10,- kr./md. | ||
Bogføringskunder. Finans, debitor, kreditor og lager med slutbruger adgang | Gratis | ||
*) Inkl. konvertering fra e-conomic eller Dynamics C5 |
|